Saison 2009 - 2
Premier League-Finale
Finale | Tayfun Ciftcier | 73,77 | vs | Bernd Leyendecker | 71,29 | 8:4 |
Halbfinale 1 | Tayfun Ciftcier (1.) | 77,06 | vs | Christian Krüger (4.) | 66,66 | 6:2 |
Halbfinale 2 | Simon Priest (2.) | 65,02 | vs | Bernd Leyendecker (3.) | 64,96 | 4:6 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Siege | Niederl. | Legs |
1. | Tayfun Ciftcier | 44 | 36 | 8 | 206 |
2. | Simon Priest | 44 | 36 | 8 | 191 |
3. | Bernd Layendecker | 44 | 30 | 14 | 189 |
4. | Christian Krüger | 44 | 28 | 16 | 180 |
5. | Markus Riether | 44 | 27 | 17 | 165 |
6. | Jörg Fassbender | 44 | 25 | 19 | 161 |
7. | Kevin Chapelier | 44 | 22 | 22 | 157 |
8. | Andre Weber | 44 | 20 | 24 | 147 |
9. | Sascha Golzem | 44 | 13 | 31 | 126 |
10. | Rolf Kahrau | 44 | 11 | 33 | 118 |
11. | Jürgen Müller | 44 | 11 | 33 | 117 |
12. | Roland Mayer | 44 | 5 | 39 | 91 |
Bestleistungen