Premier League-Finale
Finale | Frank Kunze | 74,53 | vs | Jimmy Kerasovitis | 75,69 | 9:2 |
Halbfinale 1 | Ufuk Uzuner | 74,90 | vs | Frank Kunze | 83,35 | 7:8 |
Halbfinale 2 | Paulo Ferreira | 75,82 | vs | Jimmy Kerasovitis | 81,73 | 3:8 |
Viertelfinale 1 | Ufuk Uzuner | 72,57 | vs | Simon Hild | 77,27 | 7:3 |
Viertelfinale 2 | Frank Kunze | 71,24 | vs | Lucio Rave | 75,80 | 7:4 |
Viertelfinale 3 | Holger Jabben | 61,40 | vs | Jimmy Kerasovitis | 77,28 | 2:7 |
Viertelfinale 4 | Paulo Ferreira | 67,81 | vs | Christian Krüger | 68,71 | 7:5 |
Achtelfinale 1 | Ufuk Uzuner (1) | 69,82 | vs | Daniel Shorbaji (16) | 59,46 | 6:2 |
Achtelfinale 2 | Heiko Merkes (8) | 58,56 | vs | Simon Hild (9) | 60,41 | 3:6 |
Achtelfinale 3 | Lucio Rave (5) | 60,73 | vs | Simon Priest (12) | 54,07 | 6:4 |
Achtelfinale 4 | Frank Kunze (4) | 81,98 | vs | Christopher Schmitz (13) | 58,44 | 6:0 |
Achtelfinale 5 | Paulo Ferreira (2) | 75,78 | vs | Axel Engl (15) | 63,71 | 6:0 |
Achtelfinale 6 | Colin Rice (7) | 75,46 | vs | Christian Krüger (10) | 78,56 | 2:6 |
Achtelfinale 7 | Jimmy Kerasovitis (6) | 77,32 | vs | Mario Apitzsch (11) | 70,53 | 6:3 |
Achtelfinale 8 | Holger Jabben (3) | 65,80 | vs | Tayfun Ciftcier (14) | 56,93 | 6:2 |
Kleines Finale
Finale | Helmut Wynands | 63,96 | vs | Michael Kuck | 48,27 | 4:1 |
Halbfinale 1 | Christian Hajna | 65,35 | vs | Stefan Seidelmann | 65,94 | 2:5 |
Halbfinale 2 | Helmut Wynands | 50,35 | vs | Nico DiCarlo | 51,40 | 1:5 |
Viertelfinale 1 | Christian Hajna | 60,02 | vs | Roland Mayer | 55,70 | 4:1 |
Viertelfinale 2 | Stefan Seidelmann | vs | bye | 4:0 | ||
Viertelfinale 3 | Helmut Wynands | 51,75 | vs | Cornelius Mathoul | 47,01 | 4:2 |
Viertelfinale 4 | Heinz Schwarzer | 52,93 | vs | Nico Di Carlo | 56,84 | 1:4 |
Achtelfinale 1 | Helmut Wynands (17) | vs | bye | |||
Achtelfinale 2 | Michael Klein (19) | vs | Georg Elsner (20) | 1:3 | ||
Achtelfinale 3 | Marcus Tschoepe (21) | vs | Fabio Patti (22) | 3:1 | ||
Achtelfinale 4 | Uwe Heiden (23) | vs | Roland Mayer (24) | 3:2 | ||
Achtelfinale 5 | Michael Zimmer (25) | vs | Andreas Scheuren (26) | 1:3 | ||
Achtelfinale 6 | Cornelius Mathoul (27) | vs | Peter Heinen (28) | 0:3 | ||
Achtelfinale 7 | Stefan Schultheis (29) | vs | Tarek Shorbaji (30) | 3:1 | ||
Achtelfinale 8 | Michael Kuck (31) | 66,31 | vs | Frank Bauer (32) | 57,62 | 3:0 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | |||
1 | Ufuk Uzuner | 62 | 55 | 7 | 346 | : | 88 | |
2 | Paulo Ferreira | 62 | 54 | 8 | 330 | : | 104 | |
3 | Holger Jabben | 62 | 52 | 10 | 315 | : | 119 | |
4 | Frank Kunze | 62 | 51 | 11 | 305 | : | 121 | |
5 | Lucio Rave | 62 | 48 | 14 | 305 | : | 121 | |
6 | Jimmy Kerasovitis | 62 | 51 | 11 | 304 | : | 130 | |
7 | Colin Rice | 62 | 49 | 13 | 293 | : | 141 | |
8 | Heiko Merkes | 62 | 46 | 16 | 293 | : | 141 | |
9 | Simon Hild | 62 | 43 | 19 | 277 | : | 157 | |
10 | Christian Krüger | 62 | 42 | 20 | 276 | : | 158 | |
11 | Mario Apitzsch | 62 | 43 | 19 | 273 | : | 161 | |
12 | Simon Priest | 62 | 37 | 25 | 262 | : | 172 | |
13 | Christopher Schmitz | 62 | 41 | 21 | 254 | : | 180 | |
14 | Tayfun Ciftcier | 62 | 36 | 26 | 245 | : | 189 | |
15 | Axel Engl | 62 | 37 | 25 | 243 | : | 191 | |
16 | Daniel Shorbaji | 62 | 31 | 31 | 224 | : | 210 | |
17 | Helmut Wynands | 62 | 29 | 33 | 221 | : | 213 | |
18 | Wilfried Hoberg | 62 | 33 | 29 | 213 | : | 214 | |
19 | Michael Klein | 62 | 24 | 38 | 200 | : | 234 | |
20 | Georg Elsner | 62 | 23 | 39 | 182 | : | 252 | |
21 | Marcus Tschoepe | 62 | 24 | 38 | 180 | : | 254 | |
22 | Fabio Patti | 62 | 24 | 38 | 178 | : | 256 | |
23 | Uwe Heiden | 62 | 21 | 41 | 158 | : | 276 | |
24 | Roland Mayer | 62 | 19 | 43 | 155 | : | 279 | |
25 | Michael Zimmer | 62 | 18 | 44 | 153 | : | 281 | |
26 | Andreas Scheuren | 62 | 16 | 46 | 150 | : | 284 | |
27 | Cornelius Mathoul | 62 | 12 | 50 | 128 | : | 306 | |
28 | Peter Heinen | 62 | 10 | 52 | 119 | : | 315 | |
29 | Stefan Schultheis | 62 | 9 | 53 | 119 | : | 315 | |
30 | Tarek Shorbaji | 62 | 7 | 55 | 89 | : | 345 | |
31 | Michael Kuck | 62 | 5 | 57 | 84 | : | 350 | |
32 | Frank Bauer | 62 | 3 | 59 | 63 | : | 371 |
Bestleistungen
Averages